В/С, высокобелковая для круассанов и слоёной выпечки, цельнозерновая для ЗОЖ-ассортимента. Стабильность ±2%, от 1 тонны, Москва и МО.



| Изделие | Рекомендуемая мука | Ключевые параметры |
|---|---|---|
| Круассан, датская слойка | Высокобелковая | Белок 14–15,5%, клейковина 32–34%, W 340–400 |
| Бриошь, панеттоне, кулич | Высокобелковая | Клейковина 32–34% выдерживает жир до 40% |
| Пресное слоёное тесто | Высокобелковая | 256–512 слоёв без разрывов |
| Хлеб на закваске, ремесленный | Цельнозерновая + В/С | Клейковина 25–29%, W 280+, ЗОЖ-маркировка |
| ЗОЖ-хлеб, фитнес-хлебцы | Цельнозерновая | Белок ≥13%, клетчатка из оболочки зерна |
| Хлеб формовой и подовый | Мука В/С | Клейковина 28–29%, стабильность ±2% |
| Батоны, булочки, несдобная выпечка | Мука В/С | Клейковина 28%, P/L 0,5–0,7 |
| Отрубной хлеб, обогащённая выпечка | В/С + отруби 5–15% | Клетчатка от 3 г/100 г, маркировка ТР ТС 022 |
| Мука под параметры / СТМ | Под ТЗ | По согласованной спецификации технолога |
Расскажите об объёме, ассортименте изделий и требованиях к параметрам. Подберём муку и выставим КП. Формулы и коэффициенты для самостоятельной оценки — в статье «Как рассчитать потребность в муке».